| Наименование товара | Марка материала | Стандарт продукта | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланец свободный на приварном кольце | 08Х21Н6М2Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 08Х21Н6М2Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 08Х22Н6Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 08Х22Н6Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 09Г2С | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Г2 | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Г2 | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Г2С1 | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Г2С1 | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х17Н13М3Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х17Н13М3Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х18Н9 | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х18Н9 | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х18Н9Л | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 10Х18Н9Л | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н10Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н9Т | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н9Т | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н9ТЛ | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12Х18Н9ТЛ | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12ХМ | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 12ХМ | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 15ГС | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 15ГС | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 15Х18Н12С4ТЮ | ГОСТ 12822-80 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
| Фланец свободный на приварном кольце | 15Х18Н12С4ТЮ | ГОСТ 33259-2015 | 10 | 2,5 бар / 0,25 МПа | Купить в 1 клик |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта